2019년 11월 5일 스위스는 식품접촉물질 및 제품에 관한 규정을 EU의 해당 조항에
따른 개정 규정*을 공식 발표하였으며, 동 규정은 12월 1일부로 시행되었습니다.
* Amendment of October 23, 2019 to
Ordinance of the Federal Department of Home Affairs on Materials and Articles
Intended to Come into Contact with Foodstuffs: Official Collection 2019 3371,
Number 99 of November 5, 2019, Federal Gazette
동 규정에는 다음의 EU 규정 조항이 포함되어 있습니다.
○ 규정 (EC) 1895/2005의 ‘특정 에폭시 유도체(Certain epoxy derivatives)’ – relating to
2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane bis(2,3-epoxy(propyl) ether (BADGE, CAS
1675-54-3) 및 그 유도체, Novolac glycidyl ethers (NOGE), bis
(4-hdroxyphenyl)-methane bis (2,3-epoxypropyl) ether (BFDGE, CAS 29817-09-9)에
관한 조항
○ 규정 (EU)
2016/1416과 같은 식품 접촉 플라스틱에 관한 (EU) 10/2011 개정 규정 및
‘식품 접촉 플라스틱 내 물질 사용과 관련한 광택제 및 코팅제 내 Bisphenol A (BPA)’을
명시한 (EU) 2018/213 규정
주요 개정 사항은 다음과 같습니다.\
| 분류 | 주요내용 |
1 | 13a장: ‘광택제 및 코팅제’ | 부속서 13을 보완하는 신규 섹션으로 삽입 |
2 | 부속서 2: ‘플라스틱 물질 및 제품 생산에 허용되는 물질목록 및 관련 요건’ | 해당 목록 신규 웹사이트에 등재 |
3 | 부속서 4, 표 1: ‘식품 모사용매(simulant)목록 | 지정된 식물성 오일은 1% 미만의 불감화물(unsaponifiable matter)을 함유해야 함 |
4 | 부속서 4, 표 2: ‘식품 모사용매 할당’ | ‘신선 또는 냉장 과일’ 및 ‘신선 또는 냉장 채소’에 대한 이행 시험을 위해 식품 모사용매를 할당 |
5 | 부속서 4, 표 3: ‘총 이행량에 관한 규정 준수 여부를 검증하기 위한 식품 모사용매 할당’ | 총 이행량에 대한 식품 모사용매 할당에 관한 신규 표 삽입 |
6 | 부속서 4, 2.2장: ‘이행 한계값에 관한 준수 평가 규칙’ | ‘고온-충전(Hot-filled)’에 대한 신규 정의 – 제품 온도가 충전 시 100°C를 초과하지 않고 식품이 60분 이내에 50 °C 이하로 또는 150분 이내에 30 °C 이하로 냉각되지 않는 제품 |
7 | 부속서 4, 표 4: ‘총 이행량 시험에 관한 표준 조건’ | 고온 충전 조건 및 시간 공식을 고려하여 OM2, OM3 개정 ∙ 모사용매D1 (50% 에탄올)을 포함하여 OM6 개정 |
8 | 부속서 4, 2.3.3장: ‘규정 준수 검증’ | 제품 및 물질의 단일 사용 및 반복 사용에 관한 규정 준수 검증 |
9 | 부속서 4, 표 7: ‘시험 온도 선택’ | 175 °C이상 시험 시 두 가지 온도 조건을 추가: 175 °C < T ≤ 200°C 및 T > 200 °C |
10 | 부속서 4, 2.4.2.1.4장: 실온 이하에서 30일 이상 접촉 시 특정 조건 | 신규 조건 명시 |
11 | 부속서 9: ‘실리콘 물질 및 제품 생산 시 허용되는 물질 목록 및 관련 요건’ | 해당 목록 신규 웹사이트에 등재 |
12 | 부속서 10: ‘포장재용 잉크 생산 시 허용되는 물질 목록 및 관련 요건’ | 해당 목록 신규 웹사이트에 등재 |
13 | 부속서 13: '광택제 및 코팅제에 관한 특수 요건’ | 13a장을 보완하여 신규 부속서 삽입 ∙ BADGE, BADGE.H2O, BADGE.2H2O의 특정 이행량 합이 ≤ 9mg/kg이어야 하며 일부의 경우는 ≤ 9 mg/6 dm² ∙ BADGE.HCl, BADGE.2HCl, BADGE.H2O.HCl의 특정 이행량 합이≤ 1 mg/kg이어야 하며 일부의 경우는 ≤ 1 mg/6 dm²* ∙ NOGE, BFDGE는 금지 ∙ 광택 및 코팅된 FCM에서의 BPA 이행량은 ≤ 0.05 mg/kg ∙ 식품 내무부 법령(RS 817.022.104)에 따라 어린이용 식품의 경우식품 접촉 광택제 또는 코팅제에 BPA 이행이 금지 |
14 | 부속서 14: ‘광택제 및 코팅제의 적합성 선언’ | 적합성선언서(DoC)에 대한 정보를 명시한 신규 요건을 기재 |
부속서 13을 준수하지 않은 식품접촉물질 및 제품은 기존 법에 따라 2020년 5월 31일까지
제조, 수입, 라벨 부착 및 소비자에게 판매할 수 있으며
그 외 조항을 준수하지 않은 식품접촉물질 및 제품은 재고가 소진될 때까지 판매할 수 있습니다.
출처 : COMPASS (https://www.compass.or.kr/news.do?command=view&selected_key=02386)
#안전성평가솔루션, #안평솔, #화평법 3단법령, #화평법 개정, #화평법등록, #화학물질등록, #화학컨설팅, #화학물질컨설팅, #환경컨설팅, #유해성자료, #위해성자료, #독성자료생산 #독성평가 #안전성평가, #기존화학물질신고